|
Squadra |
KRAPFEN9 |
| MLD | 31 |
|
Allenatore |
MONTELLA |
| Anno | 2010/2011 |
| Portieri | |
| julio sergio | |
| ANTONIOLI | |
| GILLET | |
| Difensori | |
| bonucci | dc |
| ROSSI M. | DC-ts |
| MANDELLI | dc-TD |
| lucarelli a. | dc-ts |
| nagatomo | td-ts |
| raggi | dc-td-ts |
| zauri | dc-td-ts |
| BONERA | dc-td-TS |
| Centrocampisti | |
| de rossi | i-cs |
| giaccherini | cd-cs-f |
| BROCCHI | I-CD-CS |
| FLAMINI | I-CD |
| palacio | cd-cs-f |
| pastore | cc-f |
| piatti | cc-cd-f |
| schelotto | i-cd |
| Attaccanti | |
| CORVIA | ac-ae |
| del piero | ac-ae |
| milito | ac |
| totti | ac-ae |
| KOZAK | ac-ae |
| eder | ac-ae |