![]() |
Squadra |
JVl14 |
| MLD | 47 | |
|
Allenatore |
SARRI | |
| Anno | 2015/2016 |
| Portieri |
|
| (JUV) BUFFON |
|
| (TOR) NETO |
|
| (JUV) RUBINHO |
|
| Difensori |
|
| (JUV) EVRA | TS |
| (TOR) BRUNO PERES | TD-TS |
| (SAM) CASSANI | DC-TD |
| (CHI) PELUSO | DC-TS |
| (GEN) MUNOZ | DC-TD |
| (JUV) ALEX SANDRO | DC-TS |
| (VER) PISANO | TD-TS |
| (FIO) RONCAGLIA | DC-TD |
| Centrocampisti |
|
| (PAL) HILJERMARK | I |
| (GEN) SUSO | CD-T |
| (JUV) LEMINA | I |
| (JUV) PEREYRA | cC-CD-T |
| (ROM) PJANIC | CC-CD-T |
| (PAL) RIGONI L. | I |
| (JUV) ASAMOAH | I-CS |
| (BOL) DIAWARA | I |
| Attaccanti |
|
| (JUV) DYBALA | SP |
| (MIL) MENEZ | AE |
| (GEN) PAVOLETTI | AC |
| (SAS) BERARDI | AE |
| (FRO) DIONISI | SP |
| (BOL) FLOCCARI | AC |